Gọi cho chúng tôi ngay
0924.686.286Gửi email ngay bây giờ
thuexelinhsan@gmail.com
| Tuyến đường | Xe 4 | Xe 7 | Xe 16 | Xe 29 | Xe 35 | Xe 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội <-> Bắc Kạn (165km) | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Hòa Bình (80km) | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Sơn La (300km) | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Lai Châu (385km) | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.500.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Lào Cai (290km) | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.800.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Cao Bằng (150km) | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Yên Bái (155km) | 1.800.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Lạng Sơn (160km) | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Tuyên Quang (140km) | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Thái Nguyên (90km) | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Phú Thọ (90km) | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Hải Phòng (126km) | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Hà Nam (70km) | 800.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Hải Dương (80km) | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Hưng Yên (65 km) | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Nam Định (90km) | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Ninh Bình (100km) | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Thái Bình (110km) | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Hạ Long (156km) | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Điện Biên (455km) | 4.500.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Hà Giang (300km) | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Hà Tĩnh (360km) | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.200.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Nghệ An (300km) | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Quảng Bình (500km) | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.500.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội <-> Thanh Hóa (155km) | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Lưu ý: Bảng giá bên trên là giá thuê xe vào ngày thường, những ngày cao điểm giá sẽ cao hơn. Giá thuê xe cũng sẽ tăng giảm tùy thuộc vào chi phí nhiên liệu, vui lòng liên hệ trực tiếp tới đội ngũ tư vấn để nhận được báo giá chính xác và tốt nhất.
Chỉ với 1 click hoặc một cuộc gọi đặt xe. Nhân viên trực cuộc gọi 24/24
Chúng tôi cam kết giá cước của chúng tôi luôn rẻ hơn thị trường.
Tất cả các xe đưa đón đều là xe đạt chuẩn chất lượng, có dịch vụ riêng theo yêu cầu
Có hóa đơn VAT điện tử dành cho khách hàng có nhu cầu